

| DESCRIPCIÓN | |||
| Espesor total | ISO 24346 (EN 428) | mm | 2 |
| Ancho de la lámina | ISO 24341 (EN 426) | cm | 200 |
| Longitud de la lámina | ISO 24341 (EN 426) | lm | 20 |
| CLASIFICACIÓN | |||
| Norma / Especificaciones del producto | - | - | ISO 10581 (EN 649) |
| Clasificación europea | ISO 10874 (EN 685) | clase | 34 - 43 |
| Resistencia al fuego | EN 13 501-1 | clase | Bfl-s1 |
| GB 8624 - 2012 | - | B1 (B-s1,t0) | |
| Pruebas de toxicidad | GB 18586 - 2001 | - | Pasar |
| Propensión a la electricidad estática | EN 1815 | KV | <2 |
| Resistencia eléctrica | EN 1081 | Ω | >10⁹ |
| Resistencia al deslizamiento en seco | EN 13893 | - | ≥0,3 |
| Resistencia al deslizamiento en condiciones de humedad | DIN EN 16165 | clase | R9 |
| ACTUACIONES | |||
| Tipo de contenido de la carpeta | ISO 10581 | tipo | I |
| Estabilidad dimensional | ISO 23999 (EN 434) | % | ≤0,4 |
| Prueba de la silla con ruedas | ISO 4918 (EN 425) | - | Vale |
| Conductividad térmica | ISO 105 - B02 | W/(m·K) | 0.25 |
| Solidez del color | ISO 26987 (EN 423) | grado | ≥6 |
| Resistencia a los productos químicos | ISO 22196 | - | Vale |
| Tratamiento especial de mantenimiento | ISO 21702 | - | PUR |
| Actividad antibacteriana (E. coli - S. aureus)(1) | GB/T 14506 | - | >99% |
| Actividad antiviral (coronavirus humano 229E) | - | % | 99.7% |
| Contenido en sílice | - | ≥30 | |
| Número de color | 60 | ||
| MEDIO AMBIENTE / CALIDAD DEL AIRE INTERIOR | |||
| TVOC tras 28 días | ISO 16000 - 6 | µg/m³ | <10 |
Ampliamente utilizado en sistemas sanitarios (hospitales, farmacias, clínicas, quirófanos, salas de hospitalización), centros educativos (guarderías, centros de educación infantil, centros de formación, colegios, bibliotecas, aulas), lugares públicos (centros comerciales, museos, salas de exposiciones, cines), oficinas y zonas de transporte público, etc.