Le revêtement de sol en vinyle Quartz se présente sous forme de lés standard de 2 mm × 2 m × 20 m, dont le motif est directionnel. La surface du revêtement bénéficie d'un traitement de protection au PUR qui renforce sa résistance à la pollution ; sa résistance à l'usure peut atteindre la classe P-T.
Le revêtement de sol en vinyle Quartz se présente sous forme de lames standard de 2 mm × 2 m × 20 m, dont le motif est non directionnel. La surface du revêtement bénéficie d'un traitement de protection au PUR qui améliore sa résistance à la pollution ; sa résistance à l'usure peut atteindre la classe P-T.
| Description | Standard | Unité | Résultat |
| Type de revêtement de sol | EN 649 | Feuille homogène | |
| Épaisseur totale | EN 428 | mm | 2.0 |
| Largeur | EN 426 | m | 2 |
| Fiche technique sur la longueur | EN 426 | m | 20 |
| Poids | EN 430 | g/m² | 2650-3400 |
| Classification | |||
| Résistance au feu | GB 8624-2012 | GB 8624 BI(Bfl-S1) | |
| Essais de toxicité | GB 18586-2001 | Bien | |
| Résistance électrique | EN 1081 | > 10^9 - 10^10 | |
| Résistance au glissement à sec | EN 13893 | ≥ 0,3 | |
| Résistance au glissement sur sol mouillé | EN 51 130 | R9 | |
| Spectacles | |||
| Groupe d'abrasion | EN 660-2 | P-T | |
| Essai sur roues pivotantes | EN 425 | Adapté | |
| Solidité des couleurs | EN 20 105-B02 | 6 | |
| Résistance aux produits chimiques | EN 423 | Bien | |
| Stabilité dimensionnelle | EN 434 | % | ≤ 0,40 |
| Flexibilité | EN 435 | Excellent | |
| Soins d'hygiène | SARM | Très bien | |
| Réduction des bruits d'impact | EN ISO 717/2 | Environ +4 dB | |
| Indentation | EN 433 | mm | ≈0,05 |
| Indentation résiduelle | EN 433 | mm | Environ 0,04 |
| Traitement de surface | PUR |
Largement utilisé dans les établissements de santé (hôpitaux, pharmacies, cliniques, blocs opératoires, services hospitaliers), les établissements d’enseignement (jardins d’enfants, centres d’éducation de la petite enfance, centres de formation, écoles, bibliothèques, amphithéâtres), les lieux publics (centres commerciaux, musées, halls d’exposition, cinémas), les bureaux et les transports en commun, etc.